介護老人保健施設 友楽苑のご利用料金表です。
ご希望の入所タイプよりご確認ください。
PDFダウンロードもご可能ですので是非ご利用ください。
施設入所
基本料金(1日あたり)
R6.4.1
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ||||
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |
要介護1 | 717円 | 1,434円 | 2,151円 | 793円 | 1,586円 | 2,379円 |
要介護2 | 763円 | 1,526円 | 2,289円 | 843円 | 1,686円 | 2,529円 |
要介護3 | 828円 | 1,656円 | 2,484円 | 908円 | 1,816円 | 2,724円 |
要介護4 | 883円 | 1,766円 | 2,649円 | 961円 | 1,922円 | 2,883円 |
要介護5 | 932円 | 1,864円 | 2,796円 | 1,012円 | 2,024円 | 3,036円 |
SCROLL
加算項目
R6.6.1
加算 | 1割 | 2割 | 3割 |
夜勤職員配置加算 | 24円/日 | 48円/日 | 72円/日 |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ) | 258円/日 | 516円/日 | 774円/日 |
短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅱ) | 200円/日 | 400円/日 | 600円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 51円/日 | 102円/日 | 153円/日 |
外泊時費用 | 362円/日 | 724円/日 | 1,086円/日 |
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 800円/日 | 1,600円/日 | 2,400円/日 |
初期加算(Ⅰ) | 60円/日 | 120円/日 | 180円/日 |
初期加算(Ⅱ) | 30円/日 | 60円/日 | 90円/日 |
退所時栄養情報連携加算 | 70円/回 | 140円/回 | 210円/回 |
再入所時栄養連携加算 | 200円/回 | 400円/回 | 600円/回 |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) | 450円/回 | 900円/回 | 1,350円/回 |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) | 480円/回 | 960円/回 | 1,440円/回 |
試行的退所時指導加算 | 400円/回 | 800円/回 | 1,200円/回 |
退所時情報提供加算(Ⅰ) | 500円/回 | 1,000円/回 | 1,500円/回 |
退所時情報提供加算(Ⅱ) | 250円/回 | 500円/回 | 750円/回 |
入退所前連携加算(Ⅰ) | 600円/回 | 1,200円/回 | 1,800円/回 |
入退所前連携加算(Ⅱ) | 400円/回 | 800円/回 | 1,200円/回 |
訪問看護指示加算 | 300円/回 | 600円/回 | 900円/回 |
協力医療機関連携加算 ※R7.3.31まで | 100円/月 | 200円/月 | 300円/月 |
協力医療機関連携加算 ※R7.4.1から | 50円/月 | 100円/月 | 150円/月 |
経口移行加算 | 28円/日 | 56円/日 | 84円/日 |
経口維持加算(Ⅰ) | 400円/月 | 800円/月 | 1,200円/月 |
経口維持加算(Ⅱ) | 100円/月 | 200円/月 | 300円/月 |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) | 90円/月 | 180円/月 | 270円/月 |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) | 110円/月 | 220円/月 | 330円/月 |
療養食加算 | 6円/回 | 12円/回 | 18円/回 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)イ | 140円/回 | 280円/回 | 420円/回 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ)ロ | 70円/回 | 140円/回 | 210円/回 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 240円/回 | 480円/回 | 720円/回 |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 100円/回 | 200円/回 | 300円/回 |
緊急時治療加算 | 518円/日 | 1,036円/日 | 1,554円/日 |
特定治療 | 医科診療報酬点数表に準じた額×負担割合 | ||
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480円/日 | 960円/日 | 1,440円/日 |
リハビリテーションマネジメント計画書情報加算(Ⅱ) | 33円/月 | 66円/月 | 99円/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3円/月 | 6円/月 | 9円/月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13円/月 | 26円/月 | 39円/月 |
排せつ支援加算(Ⅰ) | 10円/月 | 20円/月 | 30円/月 |
排せつ支援加算(Ⅱ) | 15円/月 | 30円/月 | 45円/月 |
排せつ支援加算(Ⅲ) | 20円/月 | 40円/月 | 60円/月 |
自立支援促進加算 | 300円/月 | 600円/月 | 900円/月 |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) | 40円/月 | 80円/月 | 120円/月 |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60円/月 | 120円/月 | 180円/月 |
新興感染症等施設療養費 | 240円/日 | 480円/日 | 720円/日 |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | 44円/日 | 66円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅳ | 一カ月あたりのサービス利用単位数(加算含)×4.4%×地域単価(10円)×負担割合 |
SCROLL
食費・居住費(1日あたり)
R6.8.1
段階 | 食費 | 居住費 | |
従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階 | 300円 | 550円 | 0円 |
第2段階 | 390円 | 430円 | |
第3段階① | 650円 | 1,370円 | |
第3段階② | 1,360円 | ||
第4段階 | 1,500円 | 1,728円 | 437円 |
その他費用
R6.4.1
日常生活品費 | 実費/1ヶ月分 |
教養娯楽費 | 実費/1ヶ月分 |
健康管理費 | 実費/1回 |
電気代 | 55円/日 |
文書料 | 1,100〜2,200円/枚 |
理美容代 |
|
洗濯代 |
|
料金表ダウンロード
【施設入所者料金表】
施設利用料金表 R6.4.1
短期入所
基本料金(1日あたり)
R6.4.1
要介護度 | 従来型個室 | 多床室 | ||||
1割 | 2割 | 3割 | 1割 | 2割 | 3割 | |
要支援1 | 579円 | 1,158円 | 1,737円 | 613円 | 1,226円 | 1,839円 |
要支援2 | 726円 | 1,452円 | 2,178円 | 774円 | 1,548円 | 2,322円 |
要介護1 | 753円 | 1,506円 | 2,259円 | 830円 | 1,660円 | 2,490円 |
要介護2 | 801円 | 1,602円 | 2,403円 | 880円 | 1,760円 | 2,640円 |
要介護3 | 864円 | 1,728円 | 2,592円 | 944円 | 1,888円 | 2,832円 |
要介護4 | 918円 | 1,836円 | 2,754円 | 997円 | 1,994円 | 2,991円 |
要介護5 | 971円 | 1,942円 | 2,913円 | 1,052円 | 2,104円 | 3,156円 |
SCROLL
加算項目
R6.6.1
加算 | 1割 | 2割 | 3割 |
夜勤職員配置加算 | 24円/日 | 48円/日 | 72円/日 |
個別リハビリテーション実施加算 | 240円/日 | 480円/日 | 720円/日 |
緊急短期入所受入加算 | 90円/日 | 180円/日 | 270円/日 |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算(Ⅰ) | 51円/日 | 102円/日 | 153円/日 |
送迎加算 | 184円/回 | 368円/回 | 552円/回 |
総合医学管理加算 | 275円/日 | 550円/日 | 825円/日 |
療養食加算 | 8円/回 | 16円/回 | 24円/回 |
緊急時治療加算 | 518円/日 | 1,036円/日 | 1,554円/日 |
特定治療 | 医科診療報酬点数表に準じた額×負担割合 | ||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22円/日 | 44円/日 | 66円/日 |
介護職員処遇改善加算Ⅳ | 一カ月あたりのサービス利用単位数(加算含)×4.4%×地域単価(10円)×負担割合 |
SCROLL
食費・居住費(1日あたり)
R6.8.1
段階 | 食費 | 居住費 | |
従来型個室 | 多床室 | ||
第1段階 | 300円 | 380円 | 0円 |
第2段階 | 600円 | 480円 | 430円 |
第3段階① | 1,000円 | 880円 | |
第3段階② | 1,300円 | ||
第4段階 | 1,500円 | 1,728円 | 437円 |
その他費用
R6.4.1
日常生活品費 | 実費/1ヶ月分 |
教養娯楽費 | 実費/1ヶ月分 |
健康管理費 | 実費/1回 |
電気代 | 55円/日 |
文書料 | 1,100〜2,200円/枚 |
理美容代 |
|
洗濯代 |
|
料金表ダウンロード
【短期入所者料金表】
短期施設利用料金表 R6.4.1